鸡西市
政策公示信息

麻山区2022年6月农保在保名单

2022/06/02 1.2w 阅读 290 点赞
序号 乡镇 社区/村 户主姓名 享受人数 月保障、救济金
1 麻山镇 太和村委会 鞠明财 2 442.40
2 麻山镇 太和村委会 胡秀芹 1 310.50
3 麻山镇 太和村委会 由甲田 2 425.40
4 麻山镇 太和村委会 于朋义 2 467.40
5 麻山镇 太和村委会 刘吉荣 2 494.20
6 麻山镇 太和村委会 李士春 2 401.40
7 麻山镇 太和村委会 贾学珍 1 315.50
8 麻山镇 太和村委会 姜兴林 2 421.20
9 麻山镇 太和村委会 姜守万 2 513
10 麻山镇 太和村委会 孙淑芝 2 389
11 麻山镇 太和村委会 郭香莲 1 283.50
12 麻山镇 太和村委会 李兴全 1 273.50
13 麻山镇 太和村委会 唐世显 2 352
14 麻山镇 太和村委会 李淑芹 1 281.20
15 麻山镇 太和村委会 宋继财 2 447.20
16 麻山镇 太和村委会 高成华 2 392
17 麻山镇 太和村委会 史继凯 2 407.40
18 麻山镇 太和村委会 矫日东 1 308
19 麻山镇 太和村委会 金士德 1 316
20 麻山镇 太和村委会 李业君 2 432.20
21 麻山镇 太和村委会 王清玉 2 481.40
22 麻山镇 太和村委会 丛淑梅 1 263.50
23 麻山镇 太和村委会 刘桂德 1 260.20
24 麻山镇 太和村委会 李玉禄 2 252.40
25 麻山镇 太和村委会 张克印 3 570.90
26 麻山镇 太和村委会 李福才 1 401
27 麻山镇 太和村委会 刘春贵 2 446.40
28 麻山镇 太和村委会 丛方林 2 641
29 麻山镇 太和村委会 汪义国 2 424
30 麻山镇 太和村委会 李士运 2 333.40
31 麻山镇 太和村委会 刘占刚 2 467
32 麻山镇 太和村委会 都星焱 2 675.20
33 麻山镇 太和村委会 董克志 1 252
34 麻山镇 太和村委会 董克库 1 311.20
35 麻山镇 太和村委会 姜法文 1 296.50
36 麻山镇 太和村委会 陈俊华 1 274.20
37 麻山镇 太和村委会 管兆仁 2 451.40
38 麻山镇 太和村委会 富庆江 2 420.20
39 麻山镇 太和村委会 周淑珍 1 313.50
40 麻山镇 太和村委会 王德修 2 387.20
41 麻山镇 太和村委会 于莲香 1 174
42 麻山镇 太和村委会 于永梅 1 313.50
43 麻山镇 太和村委会 李兴兰 1 314.30
44 麻山镇 太和村委会 姜淑兰 1 313.50
45 麻山镇 太和村委会 于兆有 1 301
46 麻山镇 太和村委会 刘运宝 2 357
47 麻山镇 太和村委会 刘松贵 2 248.40
48 麻山镇 太和村委会 李廷喜 2 527
49 麻山镇 吉祥村委会 宋希斌 3 420.40
50 麻山镇 吉祥村委会 刘振活 2 842.40
51 麻山镇 吉祥村委会 叶长友 2 447.20
52 麻山镇 吉祥村委会 薛会平 2 442.40
53 麻山镇 吉祥村委会 祝洪跃 1 282
54 麻山镇 吉祥村委会 宋桂芹 1 201.20
55 麻山镇 吉祥村委会 郑育民 2 491.40
56 麻山镇 吉祥村委会 董成国 1 419
57 麻山镇 吉祥村委会 宋桂珍 1 271.50
58 麻山镇 吉祥村委会 叶长久 3 650.40
59 麻山镇 吉祥村委会 郭淑芹 1 273.50
60 麻山镇 吉祥村委会 周维忠 1 406.20
61 麻山镇 吉祥村委会 唐万佐 2 437.20
62 麻山镇 龙山村委会 隋聚祯 1 333.50
63 麻山镇 龙山村委会 李向金 2 392.20
64 麻山镇 龙山村委会 张宪君 2 541.40
65 麻山镇 龙山村委会 吴玉生 1 224.20
66 麻山镇 龙山村委会 郑维卿 2 542
67 麻山镇 龙山村委会 芦景库 1 327.20
68 麻山镇 龙山村委会 王金佐 2 411.20
69 麻山镇 龙山村委会 王恒教 2 672
70 麻山镇 龙山村委会 刘井利 2 472.20
71 麻山镇 龙山村委会 倪洪文 1 196.20
72 麻山镇 龙山村委会 杨云生 2 437.20
73 麻山镇 龙山村委会 宋庆双 3 649
74 麻山镇 龙山村委会 齐经付 1 298
75 麻山镇 龙山村委会 孙运动 3 663
76 麻山镇 龙山村委会 宋凤印 1 203.50
77 麻山镇 龙山村委会 王景香 1 225.70
78 麻山镇 龙山村委会 王桂香 1 155.70
79 麻山镇 龙山村委会 齐帮金 2 482.40
80 麻山镇 龙山村委会 吴桂珍 1 323.50
81 麻山镇 龙山村委会 刘淑芹 1 211.20
82 麻山镇 龙山村委会 孙长增 1 333.50
83 麻山镇 龙山村委会 丁良柱 2 409
84 麻山镇 龙山村委会 李君生 1 133.50
85 麻山镇 龙山村委会 王希利 4 828
86 麻山镇 龙山村委会 曲喜仟 2 206.20
87 麻山镇 龙山村委会 贾大林 1 258
88 麻山镇 龙山村委会 刘凤喜 2 322.40
89 麻山镇 龙山村委会 李永训 1 331.50
90 麻山镇 龙山村委会 顾玉水 2 602.20
91 麻山镇 龙山村委会 郭财华 1 204.70
92 麻山镇 龙山村委会 王德成 2 567.20
93 麻山镇 龙山村委会 牟吉本 2 369.40
94 麻山镇 龙山村委会 何锡山 1 125.20
95 麻山镇 龙山村委会 于长春 2 467
96 麻山镇 龙山村委会 李咸博 1 291.50
97 麻山镇 新光村委会 边南日 1 291.20
98 麻山镇 新光村委会 金凤淑 1 275.70
99 麻山镇 新光村委会 刘成振 2 348.20
100 麻山镇 前东新村委会 张连英 1 181
101 麻山镇 前东新村委会 刘维和 2 555.20
102 麻山镇 前东新村委会 李福志 2 482.40
103 麻山镇 前东新村委会 邱恒成 2 292
104 麻山镇 前东新村委会 周祥柱 2 394.40
105 麻山镇 前东新村委会 马利龙 1 356
106 麻山镇 前东新村委会 代广传 1 234
107 麻山镇 前东新村委会 陈凤芹 2 395
108 麻山镇 前东新村委会 刘忠全 2 142.40
109 麻山镇 前东新村委会 王思功 2 320
110 麻山镇 前东新村委会 徐庆岱 1 291
111 麻山镇 前东新村委会 李长志 2 541.40
112 麻山镇 前东新村委会 孙瑞福 2 701.40
113 麻山镇 前东新村委会 李洪志 1 279
114 麻山镇 前东新村委会 马淑花 1 271
115 麻山镇 前东新村委会 邱坤岐 1 238
116 麻山镇 麻山村委会 王海龙 3 553
117 麻山镇 麻山村委会 张淑琴 1 280.50
118 麻山镇 麻山村委会 郭淑芝 1 313.50
119 麻山镇 麻山村委会 李文忠 3 899.40
120 麻山镇 麻山村委会 张冬梅 1 233.70
121 麻山镇 麻山村委会 陶术清 1 313.50
122 麻山镇 麻山村委会 张常林 2 337.20
123 麻山镇 麻山村委会 董宪军 2 367.20
124 麻山镇 麻山村委会 赵云珍 1 321
125 麻山镇 麻山村委会 苑九欣 1 320.50
126 麻山镇 麻山村委会 李增荣 2 562.40
127 麻山镇 麻山村委会 张兆功 1 318.20
128 麻山镇 麻山村委会 唐锡清 1 281
129 麻山镇 麻山村委会 于江 1 263.70
130 麻山镇 麻山村委会 张玉泉 2 427.40
131 麻山镇 麻山村委会 姜政坤 2 428.40
132 麻山镇 麻山村委会 姜政宽 2 202.40
133 麻山镇 麻山村委会 温永胜 3 719.50
134 麻山镇 麻山村委会 潘桂芝 1 271
135 麻山镇 麻山村委会 荣吉福 1 271
136 麻山镇 麻山村委会 于振海 2 332.20
137 麻山镇 麻山村委会 曲永春 1 386
138 麻山镇 麻山村委会 张所乙 1 461.20
139 麻山镇 麻山村委会 宋春香 1 126
140 麻山镇 麻山村委会 闫锡宝 2 417.20
141 麻山镇 麻山村委会 周井元 1 275.50
142 麻山镇 麻山村委会 祝静 1 153.50
143 麻山镇 麻山村委会 赵成富 2 467.40
144 麻山镇 麻山村委会 孙成林 1 313.50
145 麻山镇 麻山村委会 刘庆岭 2 387
146 麻山镇 麻山村委会 赵成立 2 489.20
147 麻山镇 麻山村委会 李亚芬 1 271.50
148 麻山镇 麻山村委会 关吉生 1 333.50
149 麻山镇 麻山村委会 郝淑珍 1 313.50
150 麻山镇 麻山村委会 周井阳 2 611.80
151 麻山镇 麻山村委会 胡礼芹 1 263.50
152 麻山镇 新发村委会 邱坤运 2 491
153 麻山镇 新发村委会 于美英 1 324
154 麻山镇 新发村委会 张爱娜 1 311
155 麻山镇 新发村委会 马庆芸 1 239.70
156 麻山镇 新发村委会 姚念鲁 2 467.20
157 麻山镇 新发村委会 赵贵英 1 201.20
158 麻山镇 新发村委会 徐惠海 6 2077.80
159 麻山镇 新发村委会 王文英 1 274.20
160 麻山镇 新发村委会 刘德奎 2 488
161 麻山镇 新发村委会 闫昕 2 678.20
162 麻山镇 新发村委会 田淑兰 1 281
163 麻山镇 新发村委会 记会芳 1 210.50
164 麻山镇 新发村委会 郝艳秋 1 181
165 麻山镇 新发村委会 朱丙兰 1 373
166 麻山镇 新发村委会 张德成 3 706.70
167 麻山镇 新发村委会 张文金 2 452.40
168 麻山镇 和平村委会 孙桂芝 1 313.50
169 麻山镇 和平村委会 张坤鹏 2 502
170 麻山镇 和平村委会 王庆斌 1 170.50
171 麻山镇 和平村委会 王凤芹 1 110.20
172 麻山镇 和平村委会 邹长利 1 300.50
173 麻山镇 和平村委会 吴长和 2 354.40
174 麻山镇 和平村委会 苗乙珍 1 290.50
175 麻山镇 和平村委会 柯玉芝 2 690
176 麻山镇 和平村委会 聂书范 2 580.20
177 麻山镇 和平村委会 白绍清 2 482.20
178 麻山镇 和平村委会 王金海 2 443.20
179 麻山镇 和平村委会 姜英兰 1 331.50
180 麻山镇 和平村委会 班成林 1 303.50
181 麻山镇 和平村委会 田景业 2 435.20
182 麻山镇 和平村委会 董凤录 1 174
183 麻山镇 和平村委会 胡礼新 1 129.20
184 麻山镇 和平村委会 徐会年 2 240.40
185 麻山镇 和平村委会 于勤友 2 482.20
186 麻山镇 和平村委会 刘振明 1 276
187 麻山镇 和平村委会 康淑清 1 281.50
188 麻山镇 和平村委会 于兰芝 2 570
189 麻山镇 和平村委会 王居生 1 213.70
190 麻山镇 和平村委会 郭福艳 2 506
191 麻山镇 和平村委会 徐和友 1 286
192 麻山镇 和平村委会 邹福良 1 271
193 麻山镇 和平村委会 仲同贵 2 239.20
194 麻山镇 共荣村委会 杨宝珍 1 314.50
195 麻山镇 共荣村委会 谢德财 2 501.20
196 麻山镇 共荣村委会 刘淑云 1 149
197 麻山镇 共荣村委会 董勤山 2 376.70
198 麻山镇 共荣村委会 于长久 1 162.20
199 麻山镇 共荣村委会 董喜云 1 258
200 麻山镇 共荣村委会 荆秀芝 1 296.20
201 麻山镇 共荣村委会 曹树元 2 452
202 麻山镇 共荣村委会 王茂全 1 264.50
203 麻山镇 共荣村委会 常广英 4 744
204 麻山镇 共荣村委会 冯作贵 2 532.20
205 麻山镇 共荣村委会 曾桂芝 1 216
206 麻山镇 共荣村委会 孙洪兰 3 656.40
207 麻山镇 共荣村委会 娄可珍 1 411
208 麻山镇 共荣村委会 李春军 2 246.40
209 麻山镇 共荣村委会 肖桂芝 1 202.20
210 麻山镇 共荣村委会 衣殿荣 2 358.40
211 麻山镇 共荣村委会 鞠秀清 1 302
212 麻山镇 共荣村委会 刘淑花 1 134.20
213 麻山镇 共荣村委会 梁建广 1 267.50
214 麻山镇 共荣村委会 石桂芝 1 171.20
215 麻山镇 共荣村委会 朱世建 3 507.40
216 麻山镇 共荣村委会 郭桂香 1 311
217 麻山镇 共荣村委会 王恩荣 1 243.20
218 麻山镇 共荣村委会 贺宝林 2 392.40
219 麻山镇 双岭村委会 易桂兰 1 241.70
220 麻山镇 双岭村委会 孟凡英 1 281.20
221 麻山镇 双岭村委会 冯士清 1 245.70
222 麻山镇 双岭村委会 陈贵生 2 331
223 麻山镇 双岭村委会 赵德春 1 273.50
224 麻山镇 双岭村委会 赵中友 1 163.50
225 麻山镇 双岭村委会 李万礼 2 550.20
226 麻山镇 双岭村委会 王金福 2 442.40
227 麻山镇 双岭村委会 崔日顺 1 267.50
228 麻山镇 双岭村委会 陈景凤 2 475.20
229 麻山镇 双岭村委会 林永宽 1 100.20
230 麻山镇 双岭村委会 马永堂 1 284
231 麻山镇 双岭村委会 王德增 1 163.50
232 麻山镇 双岭村委会 马春艳 1 294
233 麻山镇 双岭村委会 王莲 1 276
234 麻山镇 双岭村委会 史洪德 2 412.50
235 麻山镇 双岭村委会 田凤英 1 211.20
236 麻山镇 双岭村委会 董长林 2 442.40
237 麻山镇 双岭村委会 李作珍 2 461.20
238 麻山镇 土顶子村委会 刘希安 1 294.50
239 麻山镇 土顶子村委会 张树良 3 811.20
240 麻山镇 土顶子村委会 陈宝林 1 251
241 麻山镇 土顶子村委会 王井新 2 452.20
242 麻山镇 土顶子村委会 李运海 2 422.40
243 麻山镇 土顶子村委会 顾景玉 1 168.70
244 麻山镇 土顶子村委会 马希海 1 271
245 麻山镇 土顶子村委会 刘景福 2 292.20
246 麻山镇 土顶子村委会 刘彦有 2 422.40
247 麻山镇 土顶子村委会 关文荣 1 290.50
248 麻山镇 土顶子村委会 高加光 2 622.40
249 麻山镇 土顶子村委会 宁连吉 2 447.40
250 麻山镇 土顶子村委会 王太英 1 279.20
251 麻山镇 土顶子村委会 宋在贤 1 327
252 麻山镇 土顶子村委会 王会环 1 221.20
253 麻山镇 土顶子村委会 杨秀娥 1 127.20
254 麻山镇 土顶子村委会 徐永春 1 222
255 麻山镇 土顶子村委会 魏丽梅 1 384
256 麻山镇 土顶子村委会 郭凤德 1 283.50
257 麻山镇 土顶子村委会 齐友 1 298.50
258 麻山镇 土顶子村委会 陈宋氏 3 670.80
259 麻山镇 土顶子村委会 史文义 3 830.80
260 麻山镇 土顶子村委会 于圣加 1 213.20
261 麻山镇 土顶子村委会 赵富 1 283.50
262 麻山镇 土顶子村委会 李桂华 2 552.20
263 麻山镇 土顶子村委会 顾景堂 2 462.40
264 麻山镇 土顶子村委会 李永红 2 332.20
265 麻山镇 土顶子村委会 程爱菊 1 315.50
266 麻山镇 土顶子村委会 杜学成 2 452.20
267 麻山镇 土顶子村委会 孙玉才 1 223.70
268 麻山镇 土顶子村委会 申春辉 2 432.20
269 麻山镇 土顶子村委会 潘秀芝 1 213.70
270 麻山镇 土顶子村委会 王心朴 1 311
271 麻山镇 土顶子村委会 王显奎 2 452.40
272 麻山镇 土顶子村委会 于圣勇 2 283.20
273 麻山镇 土顶子村委会 吕钦芳 1 294
274 麻山镇 土顶子村委会 张秀花 2 362.20
275 麻山镇 土顶子村委会 连新武 3 633.70
276 麻山镇 土顶子村委会 孙永全 1 290.50
277 麻山镇 土顶子村委会 刘桂花 1 184.20
278 麻山镇 土顶子村委会 吴文华 1 98.20
279 麻山镇 土顶子村委会 程木和 2 425.20
280 麻山镇 土顶子村委会 郭文兰 1 233.70
281 麻山镇 土顶子村委会 李贵仁 2 497.20
282 麻山镇 土顶子村委会 王希贵 1 223.50
283 麻山镇 土顶子村委会 韩明杰 1 253.50
284 麻山镇 土顶子村委会 宁先坤 2 487.40
285 麻山镇 土顶子村委会 张广海 2 555.20
286 麻山镇 土顶子村委会 包运和 1 313.50
287 麻山镇 土顶子村委会 刘远彬 1 333.50
288 麻山镇 土顶子村委会 于成武 2 522
289 麻山镇 土顶子村委会 张才光 1 245.50
290 麻山镇 土顶子村委会 张永义 3 643.50
291 麻山镇 土顶子村委会 赵国武 1 315.70
292 麻山镇 土顶子村委会 于家禄 2 554
293 麻山镇 土顶子村委会 高福昌 2 577
294 麻山镇 土顶子村委会 王淑芝 1 271
295 麻山镇 土顶子村委会 刘显平 2 463.40
296 麻山镇 土顶子村委会 姜发训 2 404
297 麻山镇 土顶子村委会 张从宪 1 244.20
298 麻山镇 土顶子村委会 孙美芹 1 188.20
299 麻山镇 土顶子村委会 张立梅 1 374
300 麻山镇 土顶子村委会 孙永范 1 241
301 麻山镇 土顶子村委会 张书臣 2 457
302 麻山镇 土顶子村委会 陈发运 1 273.50
303 麻山镇 五龙村委会 曹福春 2 491.20
304 麻山镇 五龙村委会 张福君 2 236.40
305 麻山镇 五龙村委会 季吉林 1 263.50
306 麻山镇 五龙村委会 李兴明 2 482.40
307 麻山镇 五龙村委会 李秀成 2 309.50
308 麻山镇 五龙村委会 曹福友 2 278.40
309 麻山镇 五龙村委会 刘玉俊 1 122.50
310 麻山镇 五龙村委会 苗启 2 280.40
311 麻山镇 五龙村委会 李文修 2 447.40
312 麻山镇 五龙村委会 吕国宝 2 482.40
313 麻山镇 五龙村委会 张德成 2 234.20
314 麻山镇 青龙村委会 邵泽彩 2 595
315 麻山镇 青龙村委会 王好金 1 213.70
316 麻山镇 青龙村委会 王洪娟 2 627
317 麻山镇 青龙村委会 赵保树 1 241.50
318 麻山镇 青龙村委会 王淑艳 1 257.50
319 麻山镇 青龙村委会 丁福臣 2 502.20
320 麻山镇 青龙村委会 于世林 1 253.50
321 麻山镇 青龙村委会 耿秀兰 1 283.50
322 麻山镇 青龙村委会 王丽凤 1 360.70
323 麻山镇 青龙村委会 刘忠厚 1 333.50
324 麻山镇 青龙村委会 孟庆花 1 333.50
325 麻山镇 青龙村委会 王殿财 1 265.70
326 麻山镇 青龙村委会 贾敦芳 2 680
327 麻山镇 青龙村委会 朱春堂 4 614
328 麻山镇 西大坡村委会 王海金 2 402
329 麻山镇 西大坡村委会 曲同礼 2 362
330 麻山镇 西大坡村委会 黄显永 2 469.40
331 麻山镇 西大坡村委会 张永强 1 201
332 麻山镇 西大坡村委会 赫荣清 1 171
333 麻山镇 西大坡村委会 王学强 1 291
334 麻山镇 西大坡村委会 于钦治 1 311.50
335 麻山镇 西大坡村委会 王爱清 2 422.90
336 麻山镇 山河村委会 李宝香 2 387
337 麻山镇 山河村委会 赵福吉 1 281.50
338 麻山镇 山河村委会 徐桂珍 1 186
339 麻山镇 山河村委会 张洪亭 2 536.40
340 麻山镇 山河村委会 王正春 1 166
341 麻山镇 山河村委会 徐和志 1 246.20
342 麻山镇 山河村委会 刘长顺 1 261
343 麻山镇 山河村委会 杜桂兰 2 381.70
344 麻山镇 山河村委会 徐文斌 1 403.50
345 麻山镇 山河村委会 张爱莲 1 320.50
346 麻山镇 山河村委会 骆德兰 1 317.50
347 麻山镇 山河村委会 张明荣 1 310.70
348 麻山镇 山河村委会 王举柱 1 107.20
349 麻山镇 山河村委会 刘秀汉 1 283.50
350 麻山镇 山河村委会 陈绍林 1 173.20
351 麻山镇 山河村委会 张风芹 1 111.70
352 麻山镇 山河村委会 李明来 3 460.50
353 麻山镇 后东新村委会 刘相新 1 131.20
354 麻山镇 后东新村委会 袁堂瑞 1 201.20
355 麻山镇 后东新村委会 于钦明 3 681.70
356 麻山镇 后东新村委会 徐庆顺 2 451.40
357 麻山镇 后东新村委会 王子业 2 387.40
358 麻山镇 后东新村委会 徐永显 1 311
359 麻山镇 后东新村委会 徐景波 1 224.70
360 麻山镇 后东新村委会 杨胜兰 1 183.50
361 麻山镇 后东新村委会 胡宝英 1 273.50
362 麻山镇 后东新村委会 孟凡美 1 281.20
363 麻山镇 后东新村委会 崔守花 1 191.20
364 麻山镇 后东新村委会 李永先 2 461.20
365 麻山镇 后东新村委会 王相英 1 69
366 麻山镇 后东新村委会 张芝美 1 293.50
367 麻山镇 后东新村委会 许廷贤 2 422.40
368 麻山镇 后东新村委会 吕翠美 1 195.50
369 麻山镇 后东新村委会 徐永志 2 411
370 麻山镇 后东新村委会 徐延达 2 481.40
371 麻山镇 后东新村委会 隋树友 4 508.40
372 麻山镇 后东新村委会 邱志传 2 529.70
373 麻山镇 后东新村委会 徐永民 2 232.40
374 麻山镇 后东新村委会 张心来 2 422.40
375 麻山镇 后东新村委会 田宝金 1 196.20
376 麻山镇 后东新村委会 徐庆国 1 171
377 麻山镇 后东新村委会 迟桂芝 1 197.20
378 麻山镇 后东新村委会 周庆广 3 653
379 麻山镇 后东新村委会 公茂国 2 447.40
380 麻山镇 后东新村委会 袁桂芹 2 402

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:公示信息

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!