鸡西市
政策公示信息

麻山区2022年6月城保在保名单

2022/06/02 1.2w 阅读 475 点赞
序号 乡镇(街道) 社区/村 户主姓名 享受人数 户月保障金额
1 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 宋吉福 4 1316.80
2 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李明 1 488
3 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李宏侠 1 657
4 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 辛东文 1 385.60
5 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 史丽芬 1 493.60
6 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王大井 1 697
7 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 吴显国 2 728.60
8 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 范玉萍 1 440
9 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 贺海霞 1 612.60
10 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 董忠好 1 517
11 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 夏洪军 3 1065.60
12 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王宝柱 1 440
13 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 吕淑英 2 985.20
14 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 董艳平 4 1344.20
15 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 初树魁 1 625
16 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 宁连纯 1 637
17 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 高洪江 2 345.60
18 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 宋小明 1 580
19 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王庆贵 3 1093
20 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王月皎 1 107
21 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王德永 1 717
22 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 鲁振荣 1 637
23 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 魏子成 2 675.60
24 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王妍 1 590
25 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 杨玉香 1 697
26 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 隋淑芹 1 657
27 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李兆宇 3 765.60
28 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李明录 1 540
29 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 刘玉华 1 372.60
30 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 罗海清 3 1056.10
31 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 万胜男 1 697
32 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王淑贞 1 680
33 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 刘继红 1 563
34 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 吴洪波 1 533
35 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李玉林 1 687
36 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 韩井君 1 492.60
37 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张世选 2 828
38 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王成 1 300
39 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 冷淑清 2 714.60
40 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 宋喜波 2 830
41 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王立柱 1 340
42 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 聂淑芬 1 620
43 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 刘永春 3 962
44 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 吕毓频 1 697
45 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张玉珍 1 657
46 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 毕桂荣 1 576.60
47 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 周华 2 711.60
48 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张淑华 1 612.60
49 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张冬 1 657
50 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李欣荣 2 1117.10
51 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 门吉春 1 495
52 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 娄淑珍 1 657
53 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 衣殿洪 1 487
54 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王春波 1 443
55 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张玉兰 1 585.60
56 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李金花 1 390
57 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 高淑清 1 687
58 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 肖丽荣 2 1166
59 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 刘桂玲 2 611
60 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李淑芬 1 677
61 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张同镇 2 772.10
62 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 谭景祥 1 570
63 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张学 1 492.60
64 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 姜法连 1 616
65 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 隋淑云 1 270
66 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王志波 1 240
67 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李长江 1 653
68 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 毕克芳 1 385.60
69 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 单荣欣 1 555
70 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 聂炳春 1 540
71 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 郭新义 1 590
72 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 闫淑荣 2 655.60
73 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 郑玉芹 1 590
74 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 顾祥华 1 697
75 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 侯守霞 2 780
76 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王一良 2 814.40
77 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王居坤 1 505.60
78 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 孙宝春 2 1107.60
79 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 姬艳海 1 360
80 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 顾庆成 1 418
81 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 徐凤仁 1 516
82 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 周昊龙 1 490
83 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 程秀兰 1 569.60
84 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 刘青山 1 670
85 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 郑宝珠 2 696
86 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 郑恩新 1 691
87 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李传华 1 510
88 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 崔国生 2 933.60
89 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 贾风春 1 467
90 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 刘达 1 650.60
91 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张学美 1 625.60
92 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 吕海鑫 1 585.60
93 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 邹铁成 2 540
94 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 徐永俊 1 612.60
95 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 葛金龙 1 506
96 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王君 1 555.60
97 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 陈跃月 1 697
98 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李兆波 1 520
99 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 战守福 2 811.10
100 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张宝发 1 697
101 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张万林 1 616.60
102 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 孙淑英 1 568.60
103 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 翁金江 2 1199.10
104 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 金钢 1 490
105 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 尚禹 1 627
106 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 杨丽 1 540
107 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 卜仁臣 1 637
108 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 徐功富 2 795.60
109 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张金福 1 418
110 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王顺强 1 340
111 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 赵昌玉 1 385.60
112 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 温振旭 2 955.60
113 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 吕德丰 1 90
114 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 郭荣波 1 174
115 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王智 1 495
116 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 高玉芳 1 397
117 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 尹颜胜 1 442.60
118 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 高化识 1 680
119 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 栾恒君 1 634
120 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 刘淑艳 1 440
121 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 刘兴峰 2 975.60
122 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 房锡臣 1 570
123 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 孟凡所 1 566
124 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 杨成远 2 890
125 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 于丰龙 1 637
126 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 初吉君 1 557
127 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 陈久海 3 1207
128 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 杜鑫 1 433
129 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李胜圆 2 721.10
130 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 陈璞 1 635.60
131 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 邵美玲 1 697
132 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 杜金波 2 761
133 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 娄春臣 2 542
134 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 曹国臣 1 555.60
135 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李交鹏 1 682.60
136 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 秦春生 1 538.60
137 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 钱殿国 1 637
138 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 刘占丰 1 580
139 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 刘全志 2 1125.60
140 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 吴立新 1 353
141 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 佟云华 1 540
142 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 佟明峰 1 697
143 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张铁民 1 485.60
144 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王春生 1 490
145 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 黄俭秋 2 836
146 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张勇 1 533
147 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 葛亮 1 465
148 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 门吉霞 2 679
149 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 杨忠双 1 560
150 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 杨喜山 1 465.60
151 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 丁国涛 1 593
152 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 许晓静 2 980
153 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李艳丽 2 630
154 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 霍荣忠 2 1005.10
155 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 苏桂兰 1 492.60
156 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 倪宝金 1 697
157 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 任英军 1 490
158 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 姜法珍 1 492.60
159 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 马纯良 2 961.60
160 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 康明君 1 418
161 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李柏林 1 600
162 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 郭喜伍 2 611.10
163 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王永利 1 540
164 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 史广山 2 755
165 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 邵春江 1 590
166 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 张中立 2 557
167 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 温建 2 780
168 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 任杰 2 727.40
169 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 盖春双 2 825.60
170 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 邹本祯 1 555.60
171 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 孙秀英 1 605
172 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李立身 2 880
173 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 马永杰 2 799.10
174 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 曲秀芬 1 305.60
175 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 丁文英 2 628
176 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王宝芹 1 628
177 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 王德福 1 448
178 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 汤秀云 1 397
179 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 高永金 1 586.60
180 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 崔社龙 1 637
181 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 李远智 4 1192.60
182 麻山区街道办事处 建国社区建国居委会 吴玉芝 3 1111.40
183 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 段忠新 1 599
184 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 张凤丽 1 613
185 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 邢胜国 2 913.60
186 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 邹德存 4 1517.60
187 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 于贵臣 1 540
188 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 朱玉兰 1 612.60
189 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 朱桂芝 1 435.60
190 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 吴立宝 2 574
191 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 马仁德 3 711
192 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 杨彬 2 580
193 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李殿国 1 514.60
194 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 韩忠德 3 1810
195 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 由福金 1 540
196 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 马振群 1 578.60
197 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 汪建华 2 648
198 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 韩忠喜 1 464
199 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 杨爱华 1 492.60
200 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 莫铭军 1 637
201 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 宋忱厚 1 659
202 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 于财初 2 971.10
203 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李虹 1 637
204 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李长和 1 540
205 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 国立军 2 921
206 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 侯勤发 1 555.60
207 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 崔成田 3 960
208 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 张凤金 2 677.10
209 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 张忠宝 2 742
210 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 郑立国 1 490
211 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李桂荣 1 562.60
212 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 乔圣洁 1 533
213 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 潘淑俊 2 725.60
214 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王玉清 2 1129.60
215 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王学敏 1 533
216 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 宁鹏鹏 1 617
217 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 郎庆云 1 442.60
218 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 陈嘉琪 1 633
219 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 苏红 2 480
220 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 毛忠奎 1 597
221 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 徐顺民 2 574
222 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 程磊 1 540
223 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 温宝兰 1 685.60
224 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 张德贵 2 842
225 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 张玉成 2 580
226 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 迟再富 2 958
227 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王永君 1 637
228 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 郭福生 1 657
229 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 姜海 2 822
230 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 高明刚 1 477
231 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 荆艳 1 454
232 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 石生志 2 1125.10
233 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 于洪香 1 292.60
234 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 初淑霞 1 657
235 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 任安国 2 762
236 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 宋晓丽 3 905.60
237 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 于庆娥 1 340
238 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 彭勇 1 515.60
239 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 刘连英 1 732.60
240 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 马坤 1 580
241 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 孙景太 2 980
242 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 付永利 2 625.60
243 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王振国 2 595
244 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 吴燕 1 494
245 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 代玉兰 1 510.60
246 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 马福东 1 657
247 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 颜廷臣 1 687
248 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王有富 2 1100.10
249 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 高风春 1 657
250 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 宁中发 1 540
251 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 杨俊章 1 540
252 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 于守库 3 815.60
253 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 许丽洋 1 640
254 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 刘鹏飞 1 620
255 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 刘艳臣 1 597
256 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王玉红 2 868
257 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 周青花 2 774
258 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 邵士俊 1 681.40
259 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 杨平平 2 810
260 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 付洪秋 2 583.60
261 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 方秀文 1 575
262 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 张善文 1 637
263 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 陆德友 1 510
264 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 薛永志 2 868.10
265 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 陈淑芳 1 625.60
266 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王桂荣 1 405.60
267 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 陈国全 2 880
268 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 矫玉兰 1 440.60
269 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 周学洪 1 418
270 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李建忠 1 437
271 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 夏世森 1 397
272 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 肖明福 4 660
273 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李国田 2 680
274 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王青河 1 240
275 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王路忠 2 822.40
276 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李玉梅 2 947.60
277 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 张双 1 540
278 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 陈树宏 2 861.60
279 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 闫俊富 1 415.60
280 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 姜杰 1 390
281 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 金长有 1 641.40
282 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 孙桂玲 1 641.40
283 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 曹希贵 1 431.60
284 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 贾贵海 2 671.10
285 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 朱鹏玉 1 434
286 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 张德利 1 618
287 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 侯清 2 813.10
288 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 翟玉凤 1 732.60
289 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 路繁荣 2 869.60
290 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 韩文香 1 657
291 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李明微 3 360
292 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 刘晓丰 1 637
293 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 逯其宝 1 540
294 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李双武 1 597
295 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 潘桂芳 1 537.60
296 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王吉峰 1 570
297 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王春香 1 637
298 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 宋君启 1 549
299 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 张淑珍 1 499.60
300 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王金莲 1 517
301 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 孙领军 3 765.60
302 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李艳 1 550.60
303 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 东昌付 1 682.60
304 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 于庆涛 1 540
305 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 高素琴 1 532.60
306 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 刘积民 1 657
307 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 胡文利 1 717
308 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 许映泽 1 732.60
309 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李国文 1 440
310 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 范显发 1 558
311 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 顾广辉 1 637
312 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 田金增 2 1075.60
313 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 周军 4 1048
314 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 杨贵春 2 866
315 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李桂荣 2 1122.60
316 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 丁章礼 1 556.60
317 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 曹明 1 340
318 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 刘文洪 2 711.60
319 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 崔兆富 1 570
320 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 祝新 1 570
321 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王绍军 1 638.60
322 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 刘博 1 483
323 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王志成 1 585.60
324 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 肖立章 1 652.60
325 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 吕宝全 2 680
326 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 刘永军 1 517
327 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 吴彦 4 1705.60
328 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李廷昆 1 677
329 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 谢丽秋 2 320
330 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 于春玲 1 483
331 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 孙振良 1 641.40
332 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李琦 1 640
333 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 付国辉 2 725.60
334 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 张淑珍 1 518.60
335 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 宁中生 1 460
336 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 孙兆华 2 728
337 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 尚伟 2 760
338 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 邹祥杰 3 961.20
339 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 李桂华 1 285.60
340 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王延丽 2 954
341 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 范桂芹 1 655.60
342 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 孔旭 1 657
343 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 刘庆海 1 460
344 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 于贵波 2 765.20
345 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 崔传英 1 551
346 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 刘永祥 1 333
347 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 隋林峰 1 503
348 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 金秋荣 2 1174
349 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 邹桂兰 1 385.60
350 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 颜廷君 1 433.10
351 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 杨振柱 1 465
352 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 张吉祥 1 488
353 麻山区街道办事处 中心社区中心居委会 王桂英 2 943.10
354 麻山镇 前进社区居委会 孙宝才 1 654.50
355 麻山镇 前进社区居委会 赵树贵 2 250
356 麻山镇 前进社区居委会 贺传伟 2 667.20
357 麻山镇 前进社区居委会 贺凤 1 440
358 麻山镇 前进社区居委会 宫桂英 1 617
359 麻山镇 前进社区居委会 邹本庭 1 305.60
360 麻山镇 前进社区居委会 葛世伟 1 520
361 麻山镇 前进社区居委会 姚金秀 1 697
362 麻山镇 前进社区居委会 张晓梅 3 1153.60
363 麻山镇 前进社区居委会 任丽 1 438.80
364 麻山镇 前进社区居委会 柳文足 2 903.60
365 麻山镇 前进社区居委会 胡立友 2 681.20
366 麻山镇 前进社区居委会 于喜杰 2 430
367 麻山镇 前进社区居委会 苗丰昌 2 391.20
368 麻山镇 前进社区居委会 祝友峰 2 580
369 麻山镇 前进社区居委会 邢文中 1 340
370 麻山镇 前进社区居委会 贺传斌 2 621.60
371 麻山镇 前进社区居委会 潘玉英 2 1031.20
372 麻山镇 前进社区居委会 高春林 2 534
373 麻山镇 前进社区居委会 刘福兰 2 918.20
374 麻山镇 前进社区居委会 刘字章 1 433
375 麻山镇 前进社区居委会 蔡世亮 1 499.60
376 麻山镇 前进社区居委会 唐贵金 1 590
377 麻山镇 前进社区居委会 李园园 1 420
378 麻山镇 前进社区居委会 王广兰 1 540
379 麻山镇 前进社区居委会 曹桂梅 1 697
380 麻山镇 前进社区居委会 李义勤 1 335.60
381 麻山镇 前进社区居委会 周凤文 2 1001.20
382 麻山镇 前进社区居委会 李和平 2 841.20
383 麻山镇 前进社区居委会 孙忠范 2 671.20
384 麻山镇 前进社区居委会 韩井德 2 781.20
385 麻山镇 前进社区居委会 王广军 2 524
386 麻山镇 前进社区居委会 孙士成 1 490
387 麻山镇 前进社区居委会 孙桂凤 1 540
388 麻山镇 前进社区居委会 孔金花 1 475.60
389 麻山镇 前进社区居委会 李士海 2 492
390 麻山镇 前进社区居委会 杨永跃 2 867.20
391 麻山镇 前进社区居委会 关春文 1 440
392 麻山镇 前进社区居委会 许传波 1 697
393 麻山镇 前进社区居委会 刘忠仁 1 463
394 麻山镇 前进社区居委会 肖发霞 3 991.60
395 麻山镇 前进社区居委会 任丕利 2 680
396 麻山镇 前进社区居委会 郭凤珍 2 788
397 麻山镇 前进社区居委会 李友良 2 300
398 麻山镇 前进社区居委会 谷淑华 1 428.60
399 麻山镇 前进社区居委会 郝艳春 1 548.60
400 麻山镇 前进社区居委会 申云和 1 590
401 麻山镇 前进社区居委会 曹玉海 2 1114.20
402 麻山镇 前进社区居委会 范喜荣 1 319.60
403 麻山镇 前进社区居委会 王新广 1 285.60
404 麻山镇 前进社区居委会 张石来 1 450
405 麻山镇 前进社区居委会 褚发生 1 260
406 麻山镇 前进社区居委会 柯淑华 1 285.60
407 麻山镇 前进社区居委会 盖春秋 1 409
408 麻山镇 前进社区居委会 于建凤 2 644
409 麻山镇 前进社区居委会 张永华 3 842.60
410 麻山镇 前进社区居委会 王福俊 2 735
411 麻山镇 前进社区居委会 孙士春 1 215.50
412 麻山镇 前进社区居委会 王亮 1 657
413 麻山镇 前进社区居委会 张洪志 1 657
414 麻山镇 前进社区居委会 吕明江 2 875.60
415 麻山镇 前进社区居委会 郑丽新 2 933.60
416 麻山镇 前进社区居委会 邹祥志 2 691.20
417 麻山镇 前进社区居委会 李福运 1 340
418 麻山镇 前进社区居委会 范金义 1 360
419 麻山镇 前进社区居委会 张志华 1 485.60
420 麻山镇 前进社区居委会 王立军 3 675.60
421 麻山镇 前进社区居委会 孙伟 2 758
422 麻山镇 前进社区居委会 王冬冬 1 580
423 麻山镇 前进社区居委会 李广仁 1 540
424 麻山镇 前进社区居委会 宋玉坤 1 565.60
425 麻山镇 前进社区居委会 高绪明 3 570
426 麻山镇 前进社区居委会 刘喜琴 2 440
427 麻山镇 前进社区居委会 王传云 1 300
428 麻山镇 前进社区居委会 李成才 1 505
429 麻山镇 前进社区居委会 陶宝柱 1 240
430 麻山镇 前进社区居委会 徐会江 2 480
431 麻山镇 前进社区居委会 刘会坤 1 390.60
432 麻山镇 前进社区居委会 栾影 4 1910
433 麻山镇 前进社区居委会 王武辉 1 493.60
434 麻山镇 前进社区居委会 贺桂霞 1 637
435 麻山镇 前进社区居委会 奚永全 1 459
436 麻山镇 前进社区居委会 张云翠 1 514
437 麻山镇 前进社区居委会 周景生 1 420
438 麻山镇 前进社区居委会 张树静 2 941.20
439 麻山镇 前进社区居委会 李元芳 2 391.20
440 麻山镇 前进社区居委会 栾恒才 2 800
441 麻山镇 前进社区居委会 欧阳毅 1 590
442 麻山镇 前进社区居委会 王青 1 484
443 麻山镇 前进社区居委会 王臣海 1 375
444 麻山镇 前进社区居委会 李玉兰 1 697
445 麻山镇 前进社区居委会 梁艳青 3 1772.20
