鸡西市
政策公示信息

4月民政服务对象公示

2024/04/15 城事通编辑部 4.8k 阅读 183 点赞 查看原文
民政服务对象长期公示(城市最低生活保障)

(4月份421户 595人)监督电话:2492858
申请家庭(户主或本人)姓名 保障人口数 户月保障金额(元) 家庭月总收入(元) 家庭所在村(居)
郭荣波 1 146 543 建国社区居民委员会
朱桂芝 1 495.4 297 建国社区居民委员会
王宝芹 1 459.9 229.1 建国社区居民委员会
张淑华 1 672.4 120 建国社区居民委员会
于庆娥 1 462 227 建国社区居民委员会
葛亮 1 437 252 建国社区居民委员会
林士霞 1 289 400 建国社区居民委员会
翁金江 2 1318.7 266.1 建国社区居民委员会
徐功富 1 792.4 0 建国社区居民委员会
杨平平 2 1281.4 200 建国社区居民委员会
丁国涛 1 565 124 建国社区居民委员会
单荣欣 1 607 82 建国社区居民委员会
周昊龙 1 549.8 242.6 建国社区居民委员会
房锡臣 1 542 147 建国社区居民委员会
张金良 1 792.4 0 建国社区居民委员会
崔社龙 1 689 0 建国社区居民委员会
毕桂荣 1 636.4 156 建国社区居民委员会
王庆贵 2 779 599 建国社区居民委员会
高化识 1 639.8 152.6 建国社区居民委员会
温振旭 2 1075.2 509.6 建国社区居民委员会
秦春生 1 598.4 194 建国社区居民委员会
李立身 1 792.4 0 建国社区居民委员会
邹铁成 1 332.1 356.9 建国社区居民委员会
孙秀英 1 564.8 227.6 建国社区居民委员会
邹本祯 1 615.4 177 建国社区居民委员会
魏子成 2 1084.8 500 建国社区居民委员会
王绍军 2 984.8 600 建国社区居民委员会
史广山 2 881.4 600 建国社区居民委员会
杨丽 1 592 97 建国社区居民委员会
孟凡所 1 689 0 建国社区居民委员会
史丽芬 1 553.4 239 建国社区居民委员会
张万林 1 676.4 116 建国社区居民委员会
李艳丽 2 661.8 819.6 建国社区居民委员会
刘淑艳 1 492 197 建国社区居民委员会
邵春江 1 642 47 建国社区居民委员会
贺海霞 1 792.4 0 建国社区居民委员会
衣殿洪 1 539 150 建国社区居民委员会
李交鹏 1 742.4 50 建国社区居民委员会
宁中生 1 512 177 建国社区居民委员会
李传华 1 562 127 建国社区居民委员会
姜法连 1 592.4 200 建国社区居民委员会
王宝柱 1 492 197 建国社区居民委员会
贺龙霞 2 1481.4 0 建国社区居民委员会
陈跃月 1 756.8 35.6 建国社区居民委员会
肖丽荣 2 780.4 1665 建国社区居民委员会
曹国臣 1 615.4 177 建国社区居民委员会
罗海清 3 1227.7 1046.1 建国社区居民委员会
娄淑珍 1 716.8 75.6 建国社区居民委员会
王成 1 352 337 建国社区居民委员会
顾祥华 1 756.8 35.6 建国社区居民委员会
闫淑荣 2 767.4 714 建国社区居民委员会
丁章礼 1 616.4 176 建国社区居民委员会
张玉珍 1 716.8 75.6 建国社区居民委员会
王志波 1 292 397 建国社区居民委员会
刘兴峰 2 1384.8 200 建国社区居民委员会
梁凤清 1 642.4 150 建国社区居民委员会
孙宝春 2 1227.2 357.6 建国社区居民委员会
刘永春 3 1038 1029 建国社区居民委员会
聂炳春 1 599.8 192.6 建国社区居民委员会
李桂荣 1 622.4 170 建国社区居民委员会
张中立 2 661 717 建国社区居民委员会
吴洪波 1 585 104 建国社区居民委员会
任英军 1 489 200 建国社区居民委员会
薛永志 2 1184.8 400 建国社区居民委员会
宋小明 1 639.8 152.6 建国社区居民委员会
张玉成 2 684 694 建国社区居民委员会
王立柱 1 392 297 建国社区居民委员会
范玉萍 1 492 197 建国社区居民委员会
张学 1 552.4 240 建国社区居民委员会
王丽 2 481.4 1000 建国社区居民委员会
聂淑芬 1 592 97 建国社区居民委员会
初树魁 1 684.8 107.6 建国社区居民委员会
李金花 1 442 247 建国社区居民委员会
门吉霞 2 783 595 建国社区居民委员会
王淑贞 1 639.8 152.6 建国社区居民委员会
侯清 2 1184.8 400 建国社区居民委员会
王春生 1 689 0 建国社区居民委员会
刘桂玲 2 871.5 506.5 建国社区居民委员会
赵昌玉 1 445.4 347 建国社区居民委员会
高洪江 1 597 92 建国社区居民委员会
周华 2 1073.4 408 建国社区居民委员会
郭喜伍 2 884.8 700 建国社区居民委员会
王月皎 1 159 530 建国社区居民委员会
尚禹 1 599 90 建国社区居民委员会
崔国生 2 1522.8 62 建国社区居民委员会
宋喜波 2 1164.4 317 建国社区居民委员会
于丰龙 1 689 0 建国社区居民委员会
曹玉海 2 1233.8 351 建国社区居民委员会
张世选 2 932 446 建国社区居民委员会
刘全志 2 1481.4 0 建国社区居民委员会
初吉君 1 609 80 建国社区居民委员会
徐永俊 1 672.4 120 建国社区居民委员会
陈久海 3 1298.6 975.2 建国社区居民委员会
战守福 2 930.7 654.1 建国社区居民委员会
刘玉华 1 432.4 360 建国社区居民委员会
高永金 1 546.4 246 建国社区居民委员会
汤秀云 1 492.4 300 建国社区居民委员会
杨喜山 1 642.4 150 建国社区居民委员会
张学美 1 685.4 107 建国社区居民委员会
尹颜胜 1 502.4 290 建国社区居民委员会
董忠好 1 672.4 120 建国社区居民委员会
王妍 1 792.4 0 建国社区居民委员会
李玉林 1 689 0 建国社区居民委员会
倪宝金 1 756.8 35.6 建国社区居民委员会
刘玉华 1 432.4 360 建国社区居民委员会
徐凤仁 1 488 201 建国社区居民委员会
康明君 1 592.4 200 建国社区居民委员会
李兆宇 3 1170.4 1000 建国社区居民委员会
隋淑云 2 1239.8 241.6 建国社区居民委员会
黄俭秋 1 689 0 建国社区居民委员会
郑玉芹 1 649.8 142.6 建国社区居民委员会
李宏侠 1 716.8 75.6 建国社区居民委员会
杨彬 2 684 694 建国社区居民委员会
曲秀芬 1 590.4 202 建国社区居民委员会
高淑清 1 592.4 200 建国社区居民委员会
李明录 1 695.4 97 建国社区居民委员会
杨玉香 1 756.8 35.6 建国社区居民委员会
王居坤 1 565.4 227 建国社区居民委员会
曹明 1 522 167 建国社区居民委员会
陈璞 1 695.4 97 建国社区居民委员会
张金福 1 470 219 建国社区居民委员会
吴立新 1 689 0 建国社区居民委员会
张同镇 2 891.7 693.1 建国社区居民委员会
王志成 1 792.4 0 建国社区居民委员会
邵美玲 1 689 0 建国社区居民委员会
吕毓频 1 756.8 35.6 建国社区居民委员会
许映泽 1 792.4 0 建国社区居民委员会
隋淑芹 1 492.4 300 建国社区居民委员会
矫玉兰 1 500.4 292 建国社区居民委员会
刘雨山 1 542.4 250 建国社区居民委员会
王春波 1 495 194 建国社区居民委员会
胡文利 1 689 0 建国社区居民委员会
付国辉 2 1034 344 建国社区居民委员会
高玉芳 1 472.4 320 建国社区居民委员会
潘桂芳 1 597.4 195 建国社区居民委员会
侯守霞 2 984.8 600 建国社区居民委员会
刘占双 1 614.4 178 建国社区居民委员会
段忠新 1 651 38 建国社区居民委员会
郑恩新 1 650.8 141.6 建国社区居民委员会
张铁民 1 545.4 247 建国社区居民委员会
冷淑清 2 826.4 655 建国社区居民委员会
王洪梅 1 692.4 100 建国社区居民委员会
李胜圆 2 840.7 744.1 建国社区居民委员会
刘青山 1 629.8 162.6 建国社区居民委员会
丁文英 2 684.8 900 建国社区居民委员会
许晓静 2 1481.4 0 建国社区居民委员会
代玉兰 2 1013.6 571.2 建国社区居民委员会
李庆虎 1 689 0 建国社区居民委员会
王批修 3 1045.4 1125 建国社区居民委员会
李远智 4 1336.2 1626.6 建国社区居民委员会
于贵臣 1 512 177 建国社区居民委员会
王德福 1 420 269 建国社区居民委员会
李明 1 460 229 建国社区居民委员会
李欣荣 2 1344.8 240 建国社区居民委员会
栾恒君 1 606 83 建国社区居民委员会
吕德丰 1 52 637 建国社区居民委员会
吕淑英 2 1104.8 480 建国社区居民委员会
吕海鑫 1 645.4 147 建国社区居民委员会
娄春臣 2 1047 331 建国社区居民委员会
杨成远 2 914 464 建国社区居民委员会
马立德 1 539 150 建国社区居民委员会
王德永 1 689 0 建国社区居民委员会
马纯良 2 1081.2 503.6 建国社区居民委员会
姜法珍 1 552.4 240 建国社区居民委员会
向光荣 1 592.4 200 建国社区居民委员会
田龙 1 589 100 建国社区居民委员会
姬艳海 1 332 357 建国社区居民委员会
顾庆成 1 569 120 建国社区居民委员会
李长江 1 612.8 179.6 建国社区居民委员会
邸振海 1 792.4 0 建国社区居民委员会
杜鑫 1 492.8 299.6 建国社区居民委员会
盖春双 2 884 494 建国社区居民委员会
毕克芳 1 692.4 100 建国社区居民委员会
王永利 1 592 97 建国社区居民委员会
于洪香 1 492.4 300 中心社区居民委员会
马永杰 2 1184.8 400 中心社区居民委员会
泮洪香 2 440.4 1041 中心社区居民委员会
李虹 1 609 80 中心社区居民委员会
侯勤发 1 615.4 177 中心社区居民委员会
谢丽秋 2 431.8 1049.6 中心社区居民委员会
曹希贵 1 692.4 100 中心社区居民委员会
栗玉保 1 466.4 326 中心社区居民委员会
杜金波 2 785 593 中心社区居民委员会
初淑霞 1 716.8 75.6 中心社区居民委员会
宋君启 1 608.8 183.6 中心社区居民委员会
相喜敬 1 592.4 200 中心社区居民委员会
孙桂玲 1 613.4 75.6 中心社区居民委员会
范桂芹 1 615.4 177 中心社区居民委员会
朱玉兰 1 672.4 120 中心社区居民委员会
万胜男 1 756.8 35.6 中心社区居民委员会
李殿国 1 574.4 218 中心社区居民委员会
梁艳青 3 1943.8 330 中心社区居民委员会
梁树海 1 181.1 1658.3 中心社区居民委员会
张冬 1 716.8 75.6 中心社区居民委员会
杨爱华 1 492.4 300 中心社区居民委员会
杨忠武 1 489 200 中心社区居民委员会
王化俊 1 539 150 中心社区居民委员会
由福金 1 592 97 中心社区居民委员会
高素琴 1 692.4 100 中心社区居民委员会
刘庆海 1 615.4 177 中心社区居民委员会
郎庆云 1 502.4 290 中心社区居民委员会
李桂华 1 592.4 200 中心社区居民委员会
董艳平 4 2459.4 1000 中心社区居民委员会
温建 2 987.4 494 中心社区居民委员会
张丽 1 525.4 267 中心社区居民委员会
张善文 1 689 0 中心社区居民委员会
闫俊富 1 592.4 200 中心社区居民委员会
潘淑俊 2 1284.8 300 中心社区居民委员会
温宝兰 1 792.4 0 中心社区居民委员会
邹德存 3 1773.8 500 中心社区居民委员会
李德江 1 589 100 中心社区居民委员会
王学敏 1 689 0 中心社区居民委员会
方秀文 1 627 62 中心社区居民委员会
张德利 1 670 19 中心社区居民委员会
王桂萍 2 914.7 566.7 中心社区居民委员会
孙景太 2 1099.6 485.2 中心社区居民委员会
杨俊章 1 689 0 中心社区居民委员会
刘艳臣 1 569 120 中心社区居民委员会
张忠宝 2 1178 200 中心社区居民委员会
王金莲 1 569 120 中心社区居民委员会
申荣和 1 489 200 中心社区居民委员会
崔成田 2 378 1000 中心社区居民委员会
吕宝全 2 784 594 中心社区居民委员会
刘连英 1 792.4 0 中心社区居民委员会
邢胜国 2 1025.4 456 中心社区居民委员会
杨瑞清 1 750.4 42 中心社区居民委员会
李艳 1 610.4 182 中心社区居民委员会
王峰 1 389 300 中心社区居民委员会
范显发 1 610 79 中心社区居民委员会
于贵波 2 884.8 700 中心社区居民委员会
崔兆富 1 645.4 147 中心社区居民委员会
李桂荣 2 1384.8 200 中心社区居民委员会
贾贵海 2 1384.8 200 中心社区居民委员会
孔旭 1 716.8 75.6 中心社区居民委员会
崔传英 1 523 166 中心社区居民委员会
李国田 2 1384.8 200 中心社区居民委员会
郑立国 1 462 227 中心社区居民委员会
王君 1 615.4 177 中心社区居民委员会
王桂荣 1 692.4 100 中心社区居民委员会
祝新 2 951.4 530 中心社区居民委员会
郭福生 1 716.8 75.6 中心社区居民委员会
王永君 1 696.8 95.6 中心社区居民委员会
宁中发 1 512 177 中心社区居民委员会
莫铭军 1 689 0 中心社区居民委员会
刘永祥 2 645 733 中心社区居民委员会
陈嘉琪 1 692.8 99.6 中心社区居民委员会
马振群 1 792.4 0 中心社区居民委员会
付永利 2 878 500 中心社区居民委员会
杨贵春 2 977.8 503.6 中心社区居民委员会
周青花 2 798 580 中心社区居民委员会
刘达 1 792.4 0 中心社区居民委员会
姜海 1 692.4 100 中心社区居民委员会
王讯 2 1378 926.5 中心社区居民委员会
王延丽 2 898 480 中心社区居民委员会
翟玉凤 1 792.4 0 中心社区居民委员会
王路忠 2 978 400 中心社区居民委员会
佟云华 1 599.8 192.6 中心社区居民委员会
魏广兰 1 492.4 300 中心社区居民委员会
张玉兰 1 645.4 147 中心社区居民委员会
孙振良 1 613.4 75.6 中心社区居民委员会
马仁德 2 678 700 中心社区居民委员会
王桂英 1 552.4 240 中心社区居民委员会
陈淑芳 1 685.4 107 中心社区居民委员会
石生志 2 1384.8 200 中心社区居民委员会
赵春香 1 592.4 200 中心社区居民委员会
于财初 2 1242.8 342 中心社区居民委员会
宋吉福 4 1548.2 1518 中心社区居民委员会
颜廷君 1 792.4 0 中心社区居民委员会
李玉梅 2 1384.8 200 中心社区居民委员会
孙领军 2 961.4 520 中心社区居民委员会
吴立宝 2 678 700 中心社区居民委员会
尚伟 2 784 594 中心社区居民委员会
邹桂兰 1 592.4 200 中心社区居民委员会
崔兆军 2 809.1 568.9 中心社区居民委员会
杨忠双 1 612 77 中心社区居民委员会
韩文香 1 716.8 75.6 中心社区居民委员会
任安国 2 866 512 中心社区居民委员会
田金增 2 1384.8 200 中心社区居民委员会
苏红 2 687.4 794 中心社区居民委员会
刘锐 2 795 1000 中心社区居民委员会
李建忠 1 489 200 中心社区居民委员会
吴显国 2 840.4 641 中心社区居民委员会
于守库 3 867 1200 中心社区居民委员会
汪建华 2 981.4 500 中心社区居民委员会
王玉红 2 1234.8 350 中心社区居民委员会
夏世森 1 592.4 200 中心社区居民委员会
王一良 2 838.4 539.6 中心社区居民委员会
李德新 3 560.4 1610 中心社区居民委员会
吴玉芝 2 1281.4 200 中心社区居民委员会
程磊 1 512 177 中心社区居民委员会
刘继红 1 535 154 中心社区居民委员会
刘文洪 2 1384.8 200 中心社区居民委员会
国立军 2 1025 353 中心社区居民委员会
周军 4 1562.8 1400 中心社区居民委员会
吴彦 3 2170.4 0 中心社区居民委员会
孙兆华 2 752 626 中心社区居民委员会
颜廷臣 1 746.8 45.6 中心社区居民委员会
陈国全 2 1178 200 中心社区居民委员会
东昌付 1 742.4 50 中心社区居民委员会
李双武 1 692.4 100 中心社区居民委员会
李琦 1 699.8 92.6 中心社区居民委员会
刘宝华 1 539 150 中心社区居民委员会
邹祥杰 2 1381.4 100 中心社区居民委员会
王振国 1 589 100 中心社区居民委员会
张淑珍 1 559.4 233 中心社区居民委员会
韩忠德 3 2170.4 0 中心社区居民委员会
付洪秋 2 984.8 600 中心社区居民委员会
高风春 1 716.8 75.6 中心社区居民委员会
宋忱厚 1 718.8 73.6 中心社区居民委员会
于庆涛 1 592 97 中心社区居民委员会
金钢 1 542 147 中心社区居民委员会
周学洪 1 470 219 中心社区居民委员会
宋晓丽 3 1067 1000 中心社区居民委员会
王玉清 2 1584.8 0 中心社区居民委员会
徐顺民 2 1281.4 200 中心社区居民委员会
刘晓丰 1 689 0 中心社区居民委员会
李明微 3 1628.3 645.5 中心社区居民委员会
刘鹏飞 1 592 97 中心社区居民委员会
张淑珍 1 592.4 200 中心社区居民委员会
李国文 1 492 197 中心社区居民委员会
路繁荣 2 981.4 500 中心社区居民委员会
姜杰 3 938.4 1232 中心社区居民委员会
顾广辉 1 689 0 中心社区居民委员会
于尊喜 1 689 0 中心社区居民委员会
王春香 1 609 80 中心社区居民委员会
马红雨 1 689 0 中心社区居民委员会
高明刚 1 529 160 中心社区居民委员会
肖明福 3 970.4 1200 中心社区居民委员会
张凤金 2 1384.8 200 中心社区居民委员会
徐永芳 1 552.4 240 中心社区居民委员会
金秋荣 2 1481.4 0 中心社区居民委员会
刘会坤 1 450.4 342 前进社区居民委员会
王武辉 1 553.4 239 前进社区居民委员会
王传云 1 455.4 337 前进社区居民委员会
贺传斌 2 741.2 843.6 前进社区居民委员会
任丽 1 498.6 293.8 前进社区居民委员会
许传波 1 756.8 35.6 前进社区居民委员会
张树静 2 1060.8 524 前进社区居民委员会
贺凤 1 492 197 前进社区居民委员会
姜宝庆 2 498.06 983.34 前进社区居民委员会
李玉兰 1 756.8 35.6 前进社区居民委员会
张晓梅 2 899.07 685.73 前进社区居民委员会
张永华 3 1006.4 1164 前进社区居民委员会
孙士春 1 549 140 前进社区居民委员会
王青 1 443.8 348.6 前进社区居民委员会
王广兰 1 592 97 前进社区居民委员会
徐秀娟 1 492.4 300 前进社区居民委员会
王亮 1 716.8 75.6 前进社区居民委员会
贺传伟 2 786.8 798 前进社区居民委员会
李园园 1 392 297 前进社区居民委员会
孙桂凤 1 499.8 292.6 前进社区居民委员会
刘福兰 2 1037.8 547 前进社区居民委员会
郑丽新 2 1053.2 531.6 前进社区居民委员会
葛世伟 1 492 197 前进社区居民委员会
徐会江 2 584 794 前进社区居民委员会
范喜荣 1 379.4 413 前进社区居民委员会
宫桂英 1 576.8 215.6 前进社区居民委员会
任丕利 2 784 594 前进社区居民委员会
赵文华 1 653.4 35.6 前进社区居民委员会
李广仁 1 512 177 前进社区居民委员会
苗丰昌 2 1120 464.8 前进社区居民委员会
柳文足 2 1023.2 561.6 前进社区居民委员会
蔡世亮 1 559.4 233 前进社区居民委员会
王广军 2 928 450 前进社区居民委员会
胡立友 2 800.8 784 前进社区居民委员会
姚金秀 1 756.8 35.6 前进社区居民委员会
奚永全 1 431 258 前进社区居民委员会
刘喜琴 2 1081.4 400 前进社区居民委员会
杨永跃 2 986.8 598 前进社区居民委员会
申云和 1 549.8 242.6 前进社区居民委员会
陶宝柱 1 792.4 0 前进社区居民委员会
于建凤 1 334 355 前进社区居民委员会
潘玉英 2 1150.8 434 前进社区居民委员会
张云翠 1 486 203 前进社区居民委员会
周世臣 1 468.1 324.3 前进社区居民委员会
李和平 2 960.8 624 前进社区居民委员会
邢文中 1 399.8 392.6 前进社区居民委员会
宋玉坤 1 625.4 167 前进社区居民委员会
刘忠仁 1 522.8 269.6 前进社区居民委员会
高春林 2 558 820 前进社区居民委员会
于喜杰 2 878 500 前进社区居民委员会
张志华 1 545.4 247 前进社区居民委员会
苑庆范 1 692.4 100 前进社区居民委员会
孙伟 2 862 516 前进社区居民委员会
邹本庭 1 365.4 427 前进社区居民委员会
赫英红 1 417 272 前进社区居民委员会
谷淑华 1 488.4 304 前进社区居民委员会
王福俊 2 759 619 前进社区居民委员会
褚发生 1 312 377 前进社区居民委员会
李士海 2 802.8 782 前进社区居民委员会
周景生 1 495.4 297 前进社区居民委员会
王新广 1 345.4 447 前进社区居民委员会
唐荣鑫 2 901.8 579.6 前进社区居民委员会
孙宝才 1 714.3 78.1 前进社区居民委员会
柯淑华 1 345.4 447 前进社区居民委员会
武永华 1 424.5 264.5 前进社区居民委员会
吕明江 2 1090.8 494 前进社区居民委员会
孙忠范 2 790.8 794 前进社区居民委员会
李成才 1 557 132 前进社区居民委员会
韩井德 2 800.8 784 前进社区居民委员会
王金霞 1 592.4 200 前进社区居民委员会
赵树贵 1 792.4 0 前进社区居民委员会
郑宝仁 1 451.57 340.83 前进社区居民委员会
关春文 1 499.8 292.6 前进社区居民委员会
李元芳 2 510.8 1074 前进社区居民委员会
高绪明 3 741.6 1532.2 前进社区居民委员会
张洪志 1 716.8 75.6 前进社区居民委员会
栾影 4 2859.4 0 前进社区居民委员会
郝艳春 1 608.4 184 前进社区居民委员会
肖发霞 3 1163.2 1110.6 前进社区居民委员会
盖春秋 1 461 228 前进社区居民委员会
唐贵金 1 649.8 142.6 前进社区居民委员会
王冬冬 1 639.8 152.6 前进社区居民委员会
贺桂霞 1 609 80 前进社区居民委员会
祝友峰 1 342 347 前进社区居民委员会
曹桂梅 1 756.8 35.6 前进社区居民委员会
孔金花 1 535.4 257 前进社区居民委员会
李福运 1 495.4 297 前进社区居民委员会
吴义华 1 559.8 232.6 前进社区居民委员会
孙士成 1 542 147 前进社区居民委员会
欧阳毅 1 562 127 前进社区居民委员会
民政服务对象长期公示(农村最低生活保障)

(4月份390户 583人)
申请家庭(户主或本人)姓名 保障人口数 户月保障金额(元) 家庭年总收入(元) 家庭所在村(居)
李玉禄 2 441 8040 太和村村民委员会
高成华 2 580.6 6364.8 太和村村民委员会
李业君 2 608.5 5160 太和村村民委员会
周淑珍 1 307.8 2972.4 太和村村民委员会
鞠明财 2 631 5760 太和村村民委员会
孟宪华 1 302.2 3039.6 太和村村民委员会
丛淑梅 1 257.8 3572.4 太和村村民委员会
佟秀梅 1 142.24 4959.12 太和村村民委员会
汪义国 2 612.6 5980.8 太和村村民委员会
李士运 2 522 7068 太和村村民委员会
李廷喜 2 603.3 5222.4 太和村村民委员会
刘桂德 1 354.5 2412 太和村村民委员会
刘占刚 2 703.5 4020 太和村村民委员会
富庆江 2 508.8 7226.4 太和村村民委员会
关玉苹 3 399.13 13468.44 太和村村民委员会
管兆仁 2 640 5652 太和村村民委员会
李淑梅 1 208 3300 太和村村民委员会
李兴全 1 267.8 3452.4 太和村村民委员会
都星焱 2 763.8 4166.4 太和村村民委员会
孙淑芝 2 465.3 6878.4 太和村村民委员会
宋继财 2 635.8 5702.4 太和村村民委员会
王春英 1 255.5 3600 太和村村民委员会
唐世显 2 516 5400 太和村村民委员会
刘春贵 2 635 5712 太和村村民委员会
于朋义 2 656 5460 太和村村民委员会
姜兴林 2 609.8 6014.4 太和村村民委员会
刘松贵 2 437 8088 太和村村民委员会
贾学珍 1 309.8 2948.4 太和村村民委员会
史继凯 2 596 6180 太和村村民委员会
李士春 2 590 6252 太和村村民委员会
张克印 3 914 9030 太和村村民委员会
董克库 1 405.5 1800 太和村村民委员会
栗玉香 1 158.15 3898.29 太和村村民委员会
姜守万 2 749.5 3468 太和村村民委员会
于莲香 1 168.3 4646.4 太和村村民委员会
刘玉菊 1 288.3 3206.4 太和村村民委员会
由甲田 2 614 5964 太和村村民委员会
董克志 1 246.3 3710.4 太和村村民委员会
丛方林 2 629.6 5776.8 太和村村民委员会
陈俊华 1 368.5 2244 太和村村民委员会
钟万君 2 565 6552 吉祥村村民委员会
孙明江 1 445.98 1314.24 吉祥村村民委员会
董成国 1 513.3 506.4 吉祥村村民委员会
薛海艳 2 1011 1200 吉祥村村民委员会
杜婷婷 1 451.87 373.67 吉祥村村民委员会
孙秀平 1 449.1 1276.83 吉祥村村民委员会
钟全福 1 173.26 4586.94 吉祥村村民委员会
叶长久 3 993.5 8076 吉祥村村民委员会
秦秀凤 1 194.83 4328.05 吉祥村村民委员会
周维忠 1 500.5 660 吉祥村村民委员会
郭淑芹 1 267.8 3452.4 吉祥村村民委员会
祝洪跃 1 376.3 2150.4 吉祥村村民委员会
刘振活 2 1031 960 吉祥村村民委员会
叶长友 2 635.8 5702.4 吉祥村村民委员会
祝士杰 1 254.5 3612 吉祥村村民委员会
唐万佐 2 625.8 5822.4 吉祥村村民委员会
郑育民 2 680 5172 吉祥村村民委员会
王宝江 1 197.96 3420.48 吉祥村村民委员会
宋桂珍 1 265.8 3476.4 吉祥村村民委员会
林维荣 2 678.97 4314.4 吉祥村村民委员会
薛会平 1 315.5 2880 吉祥村村民委员会
崔树平 2 548.88 6745.44 龙山村村民委员会
孙运动 3 909 6480 龙山村村民委员会
刘井利 2 660.8 5402.4 龙山村村民委员会
汤敬国 1 152.25 4839 龙山村村民委员会
刘凤喜 2 311 9600 龙山村村民委员会
齐帮金 2 671 5280 龙山村村民委员会
于长春 2 563.3 5702.4 龙山村村民委员会
王德成 2 655.8 5462.4 龙山村村民委员会
李君生 1 215.5 3210 龙山村村民委员会
顾玉水 1 345.4 2521.2 龙山村村民委员会
丁良柱 1 206.4 3319.2 龙山村村民委员会
齐经付 1 292.3 3158.4 龙山村村民委员会
贾大林 1 252.3 3638.4 龙山村村民委员会
刘淑芹 1 305.5 3000 龙山村村民委员会
宋庆双 3 807.3 8570.4 龙山村村民委员会
李向金 2 580.8 6362.4 龙山村村民委员会
丁希海 2 467.46 7722.56 龙山村村民委员会
王桂香 1 250 3666 龙山村村民委员会
王景香 1 320 2826 龙山村村民委员会
曲喜仟 2 382.5 7872 龙山村村民委员会
王希利 4 1301 9312 龙山村村民委员会
李咸博 1 285.8 3236.4 龙山村村民委员会
杨云生 2 625.8 5822.4 龙山村村民委员会
倪洪文 1 290.5 3180 龙山村村民委员会
衣本鑫 1 352.5 2436 龙山村村民委员会
吴桂珍 1 317.8 2852.4 龙山村村民委员会
李玉兰 1 205.1 4204.8 龙山村村民委员会
牟吉本 2 558 6636 龙山村村民委员会
王恒教 2 660.6 5404.8 龙山村村民委员会
何锡山 1 219.5 4032 龙山村村民委员会
宋凤印 1 197.8 4292.4 龙山村村民委员会
芦景库 1 421.5 1608 龙山村村民委员会
郭财华 1 299 3078 龙山村村民委员会
胡丛德 2 285.2 9909.6 龙山村村民委员会
边南日 1 385.5 2040 新光村村民委员会
刘成振 2 436.8 8090.4 新光村村民委员会
邱坤岐 1 232.3 3878.4 前东新村村民委员会
邱恒成 2 601 6120 前东新村村民委员会
李长志 2 730 4572 前东新村村民委员会
徐庆平 1 205.5 4200 前东新村村民委员会
李洪志 1 273.3 3386.4 前东新村村民委员会
李福志 2 671 5280 前东新村村民委员会
孙瑞福 2 890 2652 前东新村村民委员会
刘忠全 2 331 9360 前东新村村民委员会
周祥柱 2 583 6336 前东新村村民委员会
刘维和 2 643.8 5606.4 前东新村村民委员会
王思功 2 629 5784 前东新村村民委员会
马利龙 1 450.3 1262.4 前东新村村民委员会
代广传 1 316 2004 前东新村村民委员会
陈凤芹 2 543.8 6806.4 前东新村村民委员会
马世启 2 621.4 5875.2 前东新村村民委员会
徐庆岱 1 385.3 2042.4 前东新村村民委员会
马淑花 1 265.3 3482.4 前东新村村民委员会
张连英 1 275.3 3362.4 前东新村村民委员会
王珍云 1 408.82 1760.16 麻山村村民委员会
于振海 2 581 6360 麻山村村民委员会
关吉生 1 327.8 2732.4 麻山村村民委员会
潘桂芝 1 265.3 3482.4 麻山村村民委员会
刘庆岭 2 635.8 5702.4 麻山村村民委员会
闫锡宝 2 605.8 6062.4 麻山村村民委员会
孙振余 1 271.12 3412.56 麻山村村民委员会
姜政坤 1 308.5 2964 麻山村村民委员会
赵成富 2 656 5460 麻山村村民委员会
祝静 1 235.5 2970 麻山村村民委员会
郭宪才 1 159.22 4755.36 麻山村村民委员会
张金福 2 351.63 9112.5 麻山村村民委员会
许桂山 2 711 4800 麻山村村民委员会
赵云珍 1 315.3 2882.4 麻山村村民委员会
张冬梅 1 328 2730 麻山村村民委员会
于江 1 358 2370 麻山村村民委员会
荣吉福 1 265.3 3482.4 麻山村村民委员会
王海龙 3 738.8 8522.4 麻山村村民委员会
李增荣 2 751 4320 麻山村村民委员会
张启军 1 226.75 3945.06 麻山村村民委员会
张淑兰 1 400.2 1863.6 麻山村村民委员会
李兆美 1 334.5 2652 麻山村村民委员会
周井元 1 269.8 3428.4 麻山村村民委员会
李文忠 3 1242.5 5088 麻山村村民委员会
姜凤珍 1 383.25 2067.08 麻山村村民委员会
宋春香 1 220.3 4022.4 麻山村村民委员会
温永胜 3 1238.78 3392.64 麻山村村民委员会
张淑琴 1 274.8 3368.4 麻山村村民委员会
张所乙 1 555.5 0 麻山村村民委员会
董宪军 2 543.5 5940 麻山村村民委员会
张兆功 1 312.5 2916 麻山村村民委员会
唐锡清 1 275.3 3362.4 麻山村村民委员会
林国润 1 497.17 700 麻山村村民委员会
胡礼芹 1 257.8 3572.4 麻山村村民委员会
张常林 2 586 6300 麻山村村民委员会
王波 1 140.59 4978.92 麻山村村民委员会
赵成立 2 665.5 4476 麻山村村民委员会
郭淑芝 1 307.8 2972.4 麻山村村民委员会
郝淑珍 1 307.8 2972.4 麻山村村民委员会
李亚芬 1 265.8 3476.4 麻山村村民委员会
姜政宽 1 195.5 4320 麻山村村民委员会
苑久明 1 365.94 1404.78 麻山村村民委员会
张爱娜 1 405.3 1802.4 新发村村民委员会
