| 序号 | 房源坐落 | 建筑面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 新区13栋4单元702室 | 47.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 新区13栋3单元701室 | 34.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 兴盛花园B座3单元701室 | 46.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 兴盛花园B座4单元702室 | 52.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 兴盛花园B座8单元702室 | 44.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 兴盛花园B座8单元604室 | 49.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 兴盛花园B座9单元703室 | 46.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 兴盛花园B座1单元702室 | 55.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 兴盛花园B座8单元704室 | 49.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公示信息